Tantárgyi áttekintő
BSc tantárgyak
Kód* | Tárgy neve (felelős) | Kiméret** | ||||
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök | ||||||
BXM1 | Statika (Berezvai Szabolcs) | 1 | 2 | 0 | F | 4 |
BXN2 | Szilárdságtan (Kossa Attila) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
BXM3 | Dinamika (Takács Dénes) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
BXM4 | Rezgéstan (Insperger Tamás) | 2 | 1 | 0 | F | 4 |
BGSZ | Mechanika szigorlat (Kovács Ádám) | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
BXVE | Végeselem módszer alapjai (Kossa Attila) | 2 | 0 | 1 | F | 3 |
BGRG | Rugalmasságtan alapjai (Kovács Ádám) | 2 | 1 | 0 | F | 3 |
BGMC | Mechanizmusok alapjai (Takács Dénes) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
BGSI | Szilárdsági méretezés (Kovács Ádám) | 2 | 1 | 1 | F | 5 |
BGGE | Gépek dinamikája (Bachrathy Dániel) | 2 | 1 | 1 | V | 5 |
BGRO | Robotok mechanikája (Stépán Gábor) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
BXTE | Termomechanika alapjai (Hénap Gábor) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
BMRO | Robotmechanizmusok dinamikája (Stépán Gábor) | 2 | 2 | 0 | F | 5 |
BMBM | Biomechanika (Kiss Rita) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BKSD | Szakdolgozat-készítés (Kovács Ádám) | 0 | 10 | 0 | F | 15 |
BKSZ | Szakmai gyakorlat (Szekrényes András) | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
BSc Ipari termék- és formatervező mérnök | ||||||
BTM1 | Mechanika I. (Insperger Tamás) | 1 | 2 | 0 | F | 4 |
BTM2 | Mechanika II. (Insperger Tamás) | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
BTM3 | Mechanika III. (Magyar Bálint) | 2 | 1 | 0 | F | 4 |
BTMS | Mechanika szigorlat (Insperger Tamás) | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
BSc Energetikai mérnök | ||||||
BEME | Mechanika (Kovács Ádám) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
BSc Szabadon választható tárgyak | ||||||
BVEM | Alkalmazott végeselemes számítások (Kossa Attila) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BVED | Egyensúlyozás dinamikája (Insperger Tamás) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BVGD | Gördülés dinamikája-Stabilitás és önvezetés (Takács Dénes) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BVKD | Kontakt dinamika, valóság, modellek, paradoxonok (Csernák Gábor) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök (Német) | ||||||
BXM1 | Statik (Ákos MIKLÓS) | 1 | 2 | 0 | F | 4 |
BXN2 | Festigkeitslehre (Ádám KOVÁCS) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
BXM3 | Dynamik (Ákos MIKLÓS) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
BXM4 | Schwingungslehre (Margit BENDE) | 2 | 1 | 0 | F | 4 |
BGSZ | Mechanik Abschlussprüfung (Margit BENDE) | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
BSc Gépészmérnök (Angol) | ||||||
BXM1 | Statics (Dániel BACHRATHY) | 1 | 2 | 0 | F | 4 |
BXN2 | Strength of Materials (Bálint MAGYAR) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
BXM3 | Dynamics (Giuseppe HABIB) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
AGM4 | Vibrations (Zoltán DOMBÓVÁRI) | 2 | 1 | 0 | F | 4 |
AGMV | Fundamentals of FEM (Máté ANTALI) | 2 | 0 | 1 | F | 3 |
AGM0 | Comprehensive Exam of Mechanics (Ádám KOVÁCS) | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás
MSc tantárgyak
Kód* | Tárgy neve (felelős) | Kiméret** | ||||
MSc Gépészmérnök | ||||||
NGMK | Műszaki mechanika (Takács Dénes) | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
NGVE | Rugalmasságtan és végeselem módszer (Szekrényes András) | 2 | 1 | 1 | V | 5 |
NGMO | Mechanikai anyagmodellek (Hénap Gábor) | 2 | 0 | 1 | V | 4 |
NGKN | Kontinuummechanika (Hénap Gábor) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
NGAM | Analitikus mechanika (Stépán Gábor) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
NGNR | Nemlineáris rezgések (Szabó Zsolt) | 2 | 1 | 1 | V | 5 |
NGME | Mechanizmusok (Csernák Gábor) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
NGRU | Rúdszerkezetek (Szekrényes András) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NGKI | A mechanika kísérleti módszerei (Szekrényes András) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NGRD | Robotok dinamikája (Szabó Zsolt) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
NGKM | Kompozitok mechanikája (Szekrényes András) | 2 | 0 | 1 | F | 4 |
NGKF | Kapcsolt feladatok a mechanikában (Kovács Ádám) | 2 | 0 | 1 | F | 4 |
NGPR | Projektfeladat (Kossa Attila) | 0 | 0 | 4 | F | 6 |
NKDA | Diplomamunka-készítés A (Szekrényes András) | 0 | 12 | 0 | F | 15 |
NKDB | Diplomamunka-készítés B (Szekrényes András) | 0 | 12 | 0 | F | 15 |
NKSG | Szakmai gyakorlat M (Szekrényes András) | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
MSc Mechanical Engineering Modelling | ||||||
NWAM | Advanced Mechanics (Giuseppe HABIB) | 3 | 0 | 0 | V | 4 |
NWCM | Continuum Mechanics (Attila KOSSA) | 2 | 2 | 0 | F | 5 |
NWFE | Finite Element Analysis (András SZEKRÉNYES) | 2 | 0 | 2 | F | 5 |
NWVI | Nonlinear Vibrations (Gábor STÉPÁN) | 1 | 1 | 0 | V | 3 |
NWEP | Elasticity and Plasticity (Attila KOSSA) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
NWCP | Coupled Problems in Mechanics (Ádám KOVÁCS) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NWBS | Beam Structures (András SZEKRÉNYES) | 1 | 1 | 0 | V | 3 |
NWEM | Experimental Methods in Solid Mechanics (Dániel BACHRATHY) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NWRO | Dynamics of Robots (Giuseppe HABIB) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NWTM | Thermomechanics (Ádám KOVÁCS) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
NWPR | Teamwork project (Attila KOSSA) | 0 | 0 | 4 | F | 6 |
NKDA | Master Thesis Project A (András SZEKRÉNYES) | 0 | 12 | 0 | F | 15 |
NKDB | Master Thesis Project B (András SZEKRÉNYES) | 0 | 12 | 0 | F | 15 |
NWSG | Internship M (András SZEKRÉNYES) | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
MSc Mechatronikai mérnök | ||||||
NMMR | Mechanikai rendszerek és robotok dinamikája (Szabó Zsolt) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
NMNM | Numerikus módszerek a mechanikában (Miklós Ákos) | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
NMND | Nemlineáris dinamikai rendszerek (Csernák Gábor) | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
MSc Energetikai mérnök | ||||||
NESZ | Energetikai berendezések szilárdságtana (Kovács Ádám) | 2 | 2 | 0 | F | 5 |
MSc Ipari termék- és formatervező mérnök | ||||||
NTMM | Mechanikai modellezés (Magyar Bálint) | 2 | 0 | 1 | F | 4 |
MSc Szabadon választható tárgyak | ||||||
NWMV | Machine Tool Vibrations (Zoltán DOMBÓVÁRI) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NGBI | Biomechanika (Tamás INSPERGER) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NWMO | Modal Analysis of Mechanical Systems (Zoltán DOMBÓVÁRI) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NGNL | Nemlineáris végeselemes eljárások (László SZABÓ) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
MVGD | Gördülés dinamikája II (Dénes TAKÁCS) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
NUVE | Nemlineáris végeselemes analízis (Gábor HÉNAP) | 2 | 2 | 0 | F | 4 |
NUTT | Űr, többtest és nemlineáris dinamika (Gábor CSERNÁK) | 3 | 1 | 0 | V | 5 |
*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás